MandMichel Tamdrup |
KvindeMaren J?rgensdatter |
| Fødsel | ABT. 1715 | Danmark |
| Død | 8 jan. 1806 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeCathrine Tamdrup |
| Fødsel | 10 jun. 1753 | Pr?steg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 15 jun. 1753 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | 15 mar. 1787 | ?kirkeby, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 23 mar. 1787 | Aa Churchyard, ?kirkeby, Bornholm |
| Ægtefælle/Partner | Philip Rasch Dam | F02674 | |
| Ægteskab | 31 okt. 1770 | Pedersker Church, Bornholm |
KvindeMette Marie Tamdrup |
| Fødsel | 1755 | Pr?steg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 5 jun. 1755 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1811 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Hans Sonne | F03180 | |
| Ægteskab | ABT. 1771 | Pedersker Church, Bornholm |
MandJacob Tamdrup |
MandJacob Tamdrup |
| Fødsel | 1762 | Pr?steg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 4 mar. 1762 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1779 | |
| Begravelse |