MandJens Kofoed |
| Fødsel | 1805 | Store Strandbyg?rd, Nylars, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 3 mar. 1805 | Nylars Church, Bornholm |
| Død | 1848 | V?verg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1840 | R? Church, Bornholm |
| Andre partnere | Anne Margrethe Lund | F18414 | |
| Ægteskab | ABT. 1829 | Bornholm, Danmark |
| Far | Jens J?rgensen | F18415 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Margrethe Jensdatter Kofoed | F18415 Gruppeskema | |
KvindeElise Marie Lund |
| Fødsel | 25 aug. 1813 | V?verg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 26 sep. 1813 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1845 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Jens Hansen Lund | F04721 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Kirstine Lyngberg | F04721 Gruppeskema | |
KvindeAnine Marengine Caroline Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1843 | V?verg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | 1927 | Maeg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Hans Edvard Martin Maegaard | F18411 | |
| Ægteskab | ||