MandJens J?rgensen |
| Fødsel | ABT. 1716 | N?rre Risbyg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | 1756 | N?rre Risbyg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 4 okt. 1747 | Rutsker Church, Bornholm |
| Andre partnere | Maren Larsdatter | F17131 | |
| Ægteskab | ABT. 1744 | Klemensker Church, Bornholm |
| Far | J?rgen J?rgensen | F00584 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Hansdatter Kofoed | F00584 Gruppeskema | |
KvindeSidsele Jensdatter |
| Fødsel | 1722 | Juleg?rd, Rutsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 30 sep. 1722 | Rutsker Church, Bornholm |
| Død | 1799 | N?rre Risbyg?rd grund, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Andre partnere | Jens Haagensen Bech | F02829 | |
| Ægteskab | ABT. 1756 | Klemensker Church, Bornholm |
| Far | Jens Mogensen | F00571 Gruppeskema | |
| Mor | Dorothea Hansdatter | F00571 Gruppeskema | |
KvindeKaren Jensdatter |
| Fødsel | ABT. 1750 | N?rre Risbyg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1801 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Peder Nielsen | F10960 | |
| Ægteskab | ABT. 1780 | Klemensker Church, Bornholm |
KvindeMartha Jensdatter |
| Fødsel | ABT. 1753 | N?rre Risbyg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1801 | |
| Begravelse |
MandJens Jensen Riis |
| Fødsel | ABT. 1754 | N?rre Risbyg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Død | 1838 | N?rre Risbyg?rd, Klemensker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Mette Marie Jensdatter | F06219 | |
| Ægteskab | ABT. 1822 | Bornholm, Danmark |