MandLars Thorsen |
| Fødsel | 1776 | ?g?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 15 nov. 1776 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |
| Død | AFT. 1845 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Thor Thorsen | F05082 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Michelsdatter | F05082 Gruppeskema | |
KvindeAnne Kofoed |
| Fødsel | 1775 | Sluseg?rd, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 25 jun. 1775 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1845 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Anders Absalonsen Kofoed | F02254 Gruppeskema | |
| Mor | Elsebeth Kirstine Hansdatter Piil | F02254 Gruppeskema | |
KvindeKaren Margrethe Larsdatter |
| Fødsel | 7 nov. 1813 | ?g?rd, ?ker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1859 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jens Siegfried Munch | F01993 | |
| Ægteskab | 15 jun. 1845 | Aa Church, ?kirkeby, Bornholm |