MandNicolai Bidstrup |
| Fødsel | 1780 | Daleg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 8 okt. 1780 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | 1858 | Kildesg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 1 mar. 1802 | Olsker Church, Bornholm |
| Far | Lars J?rgensen | F03481 Gruppeskema | |
| Mor | Martha Marie Nicolaisdatter Bidstrup | F03481 Gruppeskema | |
KvindeAnne Cathrine Hansdatter |
| Fødsel | 1777 | Store Bakkeg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 23 mar. 1777 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | 1855 | Kildesg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Hans Jensen | F04788 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Erichsdatter | F04788 Gruppeskema | |
KvindeMartha Margrethe Bidstrup |
| Fødsel | 1802 | Daleg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 30 dec. 1802 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | 1878 | B?kken, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Wefst Hansen | F08164 | |
| Ægteskab | ||
KvindeAne Cathrine Bidstrup |
| Fødsel | 1804 | Kirkeboet, Nyker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 29 feb. 1804 | Nyker Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |
MandHans Bidstrup |
| Fødsel | 1805 | Kirkeboet, Nyker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 15 dec. 1805 | Nyker Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |
KvindeMargrethe Kirstine Bidstrup |
| Fødsel | 1807 | Kirkeboet, Nyker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 19 dec. 1807 | Nyker Church, Bornholm |
| Død | 1892 | |
| Begravelse |
KvindeKaren Bidstrup |
| Fødsel | 1809 | Kirkeboet, Nyker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 16 dec. 1809 | Nyker Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |
MandJens Bidstrup |
| Fødsel | 3 dec. 1811 | Kildesg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 22 dec. 1811 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | 1892 | Allinge, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Karen Marie Kofoed | F26019 | |
| Ægteskab | ||
MandLars Bidstrup |
| Fødsel | 26 mar. 1814 | Kildesg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 14 apr. 1814 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | ||
| Begravelse |