MandChristian Rasmussen Ost |
| Fødsel | ABT. 1722 | Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1771 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 28 mar. 1754 | Olsker Church, Bornholm |
| Far | Rasmus ???sen | F21348 Gruppeskema | |
| Mor | ||
KvindeAnne J?rgensdatter |
| Fødsel | 1724 | Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 13 aug. 1724 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | 1771 | Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 29 dec. 1771 | Olsker Churchyard, Bornholm |
| Far | J?rgen J?rgensen | F17666 Gruppeskema | |
| Mor | Kirstine Mogensdatter | F17666 Gruppeskema | |
KvindeKirstine Christiansdatter |
| Fødsel | 1754 | Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 10 nov. 1754 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1801 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Hans Mogensen Schou | F25527 | |
| Ægteskab | 1778 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
| Ægtefælle/Partner | Peder Jensen | F25525 | |
| Ægteskab | 1788 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
MandHans Christiansen Ost |
| Fødsel | 1759 | Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 5 jun. 1759 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1779 | |
| Begravelse |