MandJens Kofoed |
| Fødsel | 1805 | Store Strandbyg?rd, Nylars, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 3 mar. 1805 | Nylars Church, Bornholm |
| Død | 1848 | V?verg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ABT. 1829 | Bornholm, Danmark |
| Andre partnere | Elise Marie Lund | F03332 | |
| Ægteskab | ABT. 1840 | R? Church, Bornholm |
| Far | Jens J?rgensen | F18415 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Margrethe Jensdatter Kofoed | F18415 Gruppeskema | |
KvindeAnne Margrethe Lund |
| Fødsel | 18 mar. 1809 | V?verg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 8 apr. 1809 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | 1840 | V?verg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Jens Hansen Lund | F04721 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Kirstine Lyngberg | F04721 Gruppeskema | |
KvindeKirstine Margrethe Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1831 | Olsker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |
MandJens J?rgen Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1834 | V?verg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |
MandHans Peter Kofoed |
| Fødsel | ABT. 1837 | V?verg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1845 | |
| Begravelse |