MandOle J?rgensen |
| Fødsel | 1804 | Udmarkhus, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 25 nov. 1804 | Olsker Church, Bornholm |
| Død | 1889 | Lille Vedbyg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | J?rgen Pedersen | F20046 Gruppeskema | |
| Mor | Elisabeth Olsdatter | F20046 Gruppeskema | |
KvindeBodil Cathrine Hansdatter |
| Fødsel | 1800 | Kallel?kke, Nyker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 15 jan. 1800 | Nyker Church, Bornholm |
| Død | 1874 | Lille Vedbyg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Hans Pedersen | F20049 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Nielsdatter | F20049 Gruppeskema | |
MandJ?rgen Peter Olsen |
| Fødsel | ABT. 1830 | Lille Vedbyg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1890 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Engeline Kirstine Kofoed | F20051 | |
| Ægteskab | ABT. 1855 | Olsker Church, Bornholm |
KvindeElise Kirstine Olsen |
| Fødsel | ABT. 1834 | Lille Vedbyg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1855 | |
| Begravelse |
KvindeSophie Caroline Olsen |
| Fødsel | ABT. 1837 | Lille Vedbyg?rd, Olsker, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1870 | |
| Begravelse |