MandHans Peter Jensen |
| Fødsel | 1808 | Rutsker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1880 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Jens Madsen Holm | F22048 Gruppeskema | |
| Mor | Anne Dorthea Ipsdatter | F22048 Gruppeskema | |
KvindeEllen Kirstine Pedersdatter Schou |
| Fødsel | 1808 | Gudmingeg?rd, R?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 10 jan. 1808 | R? Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1880 | Bornholm, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Peder Thorsen Schou | F19209 Gruppeskema | |
| Mor | Ellen Kirstine Clausdatter | F19209 Gruppeskema | |
KvindeHansine Dorthea Jensen |
| Fødsel | ABT. 1833 | Rutsker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1890 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Lars Pedersen Dam | F02240 | |
| Ægteskab | ||
MandAndreas Peter Jensen |
| Fødsel | ABT. 1840 | Rutsker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1880 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Ane Margrethe Andersen | F22047 | |
| Ægteskab | ||
MandCarl Peter Jensen |
| Fødsel | ABT. 1844 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |
MandChristian Matthias Jensen |
| Fødsel | ABT. 1849 | Klemensker parish, Bornholm, Danmark |
| Død | AFT. 1860 | |
| Begravelse |