MandJep Herlufsen |
| Fødsel | 1727 | Sm?lyngen, Pedersker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 26 dec. 1727 | Pedersker Church, Bornholm |
| Død | 1800 | N?rre Ellebyg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 29 jul. 1800 | ?stermarie Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 27 jul. 1759 | Nex? Church, Bornholm |
| Far | Herluf Ibsen | F18534 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Jensdatter | F18534 Gruppeskema | |
KvindeElsebeth Hansdatter |
| Fødsel | 1734 | Nex?, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 3 jan. 1734 | Nex? Church, Bornholm |
| Død | 1786 | N?rre Ellebyg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 29 aug. 1786 | ?stermarie Churchyard, Bornholm |
| Far | Hans Hansen | F20851 Gruppeskema | |
| Mor | Kirstine Davidsdatter | F20851 Gruppeskema | |
MandBertel Ipsen |
| Fødsel | 1760 | N?rre Ellebyg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 20 jul. 1760 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Død | 1802 | Leslereg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 14 feb. 1802 | ?stermarie Churchyard, Bornholm |
| Ægtefælle/Partner | Sidsele Bendtsdatter | F25117 | |
| Ægteskab | 1783 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
| Ægtefælle/Partner | Maren Hansdatter | F25119 | |
| Ægteskab | 1 nov. 1783 | ?stermarie Church, Bornholm |
KvindeKaren Kirstine Ipsdatter |
MandHans Ipsen |
MandHans Ipsen |
| Fødsel | 1768 | N?rre Ellebyg?rd grund, ?stermarie, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 24 jul. 1768 | ?stermarie Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1787 | |
| Begravelse |