MandJens Jensen |
| Fødsel | 1731 | Klippeg?rd, Ibsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 25 feb. 1731 | Ibsker Church, Bornholm |
| Død | 1770 | Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 19 jan. 1770 | Poulsker Churchyard, Bornholm |
| Ægteskab | 4 mar. 1761 | Ibsker Church, Bornholm |
| Far | Jens Mortensen | F07894 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Pedersdatter | F07894 Gruppeskema | |
KvindeKaren Andersdatter |
| Fødsel | ABT. 1740 | Bornholm, Danmark |
| Død | 6 sep. 1824 | Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 10 sep. 1824 | Poulsker Churchyard, Bornholm |
| Andre partnere | Jacob Thomasen | F21976 | |
| Ægteskab | 7 apr. 1770 | Poulsker Church, Bornholm |
| Far | Anders Pedersen | F26014 Gruppeskema | |
| Mor | ||
MandMorten Jensen |
| Fødsel | 1763 | Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 11 feb. 1763 | Poulsker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1770 | |
| Begravelse |
MandAnders Jensen |
| Fødsel | 1765 | Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 12 jun. 1765 | Poulsker Church, Bornholm |
| Død | AFT. 1770 | |
| Begravelse |
KvindeMargrethe Jensdatter |
| Fødsel | 1768 | Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Dåb | 6 jan. 1768 | Poulsker Church, Bornholm |
| Død | 1770 | Snogeb?k, Poulsker, Bornholm, Danmark |
| Begravelse | 10 jan. 1770 | Poulsker Churchyard, Bornholm |