
| Navn | Hans Rasmussen | |
| Fødsel | 19 jan. 1750 | K?rbyholm, Ingslev parish, Vends district, Danmark [1] |
| Dåb | 1 feb. 1750 | Ingslev Church, Vends district |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1801 | Fyn, Danmark [2] |
| Person-ID | I03291 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Rasmus Madsen, f. 1726, K?rbyholm, Ingslev parish, Vends district, Danmark d. 1789, Vejrup, Ingslev parish, Vends district, Fyn, Danmark (Alder 63 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Karen Simonsdatter, f. 29 dec. 1726, Risum, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark d. 1755, K?rbyholm, Ingslev parish, Vends district, Danmark (Alder 28 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 21 mar. 1749 | Ingslev Church, Odense county |
| Familie-ID | F07191 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anne Dorthea Madsdatter, f. 1739, B?ring, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark d. 1787-1801, K?rbyholm, Ingslev parish, Vends district, Danmark (Alder 62 år) | |||||
| Ægteskab | 6 aug. 1770 | Ingslev Church, Odense county [3] |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F01453 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |