
| Navn | Anna J?rgensen | |
| Fødsel | ABT. 1843 | K?rbyholm, Ingslev parish, Vends district, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1880 | Fyn, Danmark |
| Person-ID | I08194 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Anders Simonsen, f. 7 maj 1845, Asperup, Asperup parish, Vends district, Fyn, Danmark d. AFT. 1880, Fyn, Danmark (Alder > 36 år) | |
| Familie-ID | F02905 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |