
| Navn | Thomas Pedersen | |
| Fødsel | 1789 | Stokkeby, Rise, Ærø, Svendborg |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I12570 | Ayla |
| Sidst ændret | 20 jan. 2010 | |
| Far | Peder Thomasen | |
| Familie-ID | F4228 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ellen Maria Hansdatter, f. 16 apr. 1796, Lille Rise, Rise, Ærø, Svendborg d. Ja, dato ukendt | |||
| Ægteskab | 16 jan. 1820 | Rise, Ærø, Svendborg |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F4219 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||