
| Navn | Morten Rasmussen | |
| Fødsel | BEF. 1730 | Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1756 | Danmark |
| Person-ID | I18890 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Martha Jensdatter Sode, f. 1714, Hasle, Bornholm, Danmark d. 1756-1784, Amager, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark (Alder 70 år) | |
| Familie-ID | F06785 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |