
| Navn | S?ren Rasmussen | |
| Fødsel | ABT. 1801 | Blanke, Rorslev parish, Vends district, Fyn, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I21252 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Rasmus S?rensen, f. ABT. 1770, Fyn, Danmark d. AFT. 1801, Fyn, Danmark (Alder ~ 32 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Maren Rasmusdatter, f. 1768, Blanke, Rorslev parish, Vends district, Fyn, Danmark d. AFT. 1801, Fyn, Danmark (Alder > 34 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 28 jun. 1799 | Rorslev Church, Odense county |
| Familie-ID | F07701 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |