
| Navn | Anders Rasmussen | |
| Fødsel | ABT. 1794 | Fyn, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1845 | Fyn, Danmark |
| Person-ID | I25484 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Ane Kirstine Ipsdatter, f. 5 jul. 1802, Asperup, Asperup parish, Vends district, Danmark d. AFT. 1845 (Alder > 44 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F09158 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |