
| Navn | Jens Olsen | |
| Fødsel | BEF. 1725 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1778 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I27880 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Margrethe Elisabeth Michelsdatter, f. 1710, Kobbeg?rd, ?sterlars, Bornholm, Danmark d. 1778, Gudhjem, ?sterlars, Bornholm, Danmark (Alder 68 år) | |
| Familie-ID | F09967 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |