
| Navn | Andreas Peter Jensen | |
| Fødsel | ABT. 1840 | Rutsker parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1880 [2] | |
| Person-ID | I70770 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Hans Peter Jensen, f. 1808, Rutsker parish, Bornholm, Danmark d. AFT. 1880, Bornholm, Danmark (Alder > 73 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Ellen Kirstine Pedersdatter Schou, f. 1808, Gudmingeg?rd, R?, Bornholm, Danmark d. AFT. 1880, Bornholm, Danmark (Alder > 73 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F22046 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ane Margrethe Andersen, f. ABT. 1851, Rutsker parish, Bornholm, Danmark d. AFT. 1880 (Alder ~ 30 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F22047 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |