
| Navn | Michael John Entwisle | |
| Fødsel | Australia [1] |
|
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I79588 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | John Gordon Entwisle, f. 1 apr. 1913, Sydney, New South Wales, Australia d. 5 apr. 1980, Newport, Victoria, Australia (Alder 67 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Margaret Mary Lyngberg, f. 24 jul. 1918, Williamstown, Victoria, Australia d. 25 nov. 2001, Malvern, Victoria, Australia (Alder 83 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 26 okt. 1946 | St. Aloysius Church, Caulfield, Victoria |
| Familie-ID | F24527 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|