
| Navn | Caroline Hansine Holm | |
| Fødsel | ABT. 1835 | Sletteg?rd grund, ?sterlars, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1870 | |
| Person-ID | I80170 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Hans J?rgen Holm, f. 1809, R?nne, Bornholm, Danmark d. AFT. 1870 (Alder > 62 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Karen Marie Jensdatter Stenstr?m, f. 1 apr. 1805, Sletteg?rd grund, ?sterlars, Bornholm, Danmark d. AFT. 1870 (Alder > 66 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Familie-ID | F24678 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Lars Aristsen, f. ABT. 1828, Vestermarie parish, Bornholm, Danmark d. AFT. 1870 (Alder ~ 43 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F24680 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |