
| Navn | Kirstine Christiansdatter | |
| Fødsel | 1754 | Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 10 nov. 1754 | Olsker Church, Bornholm |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1801 | |
| Person-ID | I83418 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Christian Rasmussen Ost, f. ABT. 1722, Bornholm, Danmark d. AFT. 1771 (Alder ~ 50 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Anne J?rgensdatter, f. 1724, Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark d. 1771, Tejn, Olsker, Bornholm, Danmark (Alder 47 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 28 mar. 1754 | Olsker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F17668 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Hans Mogensen Schou, f. 1752, Store Myreg?rd grund, Olsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1803 (Alder > 52 år) | |||
| Ægteskab | 1778 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F25527 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Ægteskab | 1782 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F25526 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Familie 3 | Peder Jensen, f. 1760, Maeg?rd fortov, Olsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1801 (Alder > 42 år) | |||
| Ægteskab | 1788 | Out-of-wedlock (Uden for ?gteskab) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F25525 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |