
| Navn | Erich Ness | |
| Fødsel | BEF. 1760 [1] | |
| Køn | Mand | |
| Død | BEF. 1800 | Kongsberg, Buskerud county, Norge |
| Person-ID | I84330 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Helvig Philipsdatter Rasch, f. 1750, R?nne, Bornholm, Danmark d. AFT. 1800 (Alder > 51 år) | |
| Familie-ID | F25772 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |