
| Navn | Lars Aristsen | |
| Fødsel | ABT. 1828 | Vestermarie parish, Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | AFT. 1870 | |
| Person-ID | I85859 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Caroline Hansine Holm, f. ABT. 1835, Sletteg?rd grund, ?sterlars, Bornholm, Danmark d. AFT. 1870 (Alder ~ 36 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F24680 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |