
| Navn | Rasmus Jensen H?g | |
| Fødsel | BEF. 1750 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Mand | |
| Død | 1774 | K?benhavn, K?benhavn county, Sj?lland, Danmark [2] |
| Person-ID | I88089 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Kirstine Jensdatter, f. 1754, R?nne, Bornholm, Danmark d. 1797, R?nne, Bornholm, Danmark (Alder 43 år) | |||
| Ægteskab | 30 mar. 1772 | R?nne Church, Bornholm |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F26755 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||
| Kilder |
|