Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1782 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84471 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 1850 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84467 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 1841 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84465 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 1843 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84466 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 1811 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84459 | NLMadsen | |
| 6 | ABT. 1824 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84463 | NLMadsen | |
| 7 | ABT. 1809 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84458 | NLMadsen | |
| 8 | ABT. 1814 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84460 | NLMadsen | |
| 9 | ABT. 1821 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84462 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 1819 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84461 | NLMadsen | |
| 11 | ABT. 1817 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84464 | NLMadsen | |
| 12 | ABT. 1809 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84470 | NLMadsen | |
| 13 | ABT. 1804 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84457 | NLMadsen | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec. 1830 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84471 | NLMadsen | |
| 2 | 30 mar. 1848 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84469 | NLMadsen | |
| 3 | 11 maj 1851 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I05555 | NLMadsen | |
| 4 | 9 aug. 1838 | Fjelsted, Fjelsted parish, Vends disctrict, Danmark | I84468 | NLMadsen | |