Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1779 | Gamborg, Gamborg parish, Odense county, Danmark | I41321 | NLMadsen | |
| 2 | ABT. 1777 | Gamborg, Gamborg parish, Odense county, Danmark | I41320 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 1780 | Gamborg, Gamborg parish, Odense county, Danmark | I41322 | NLMadsen | |
| 4 | ABT. 1771 | Gamborg, Gamborg parish, Odense county, Danmark | I41318 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 1775 | Gamborg, Gamborg parish, Odense county, Danmark | I41319 | NLMadsen | |
| 6 | ABT. 1768 | Gamborg, Gamborg parish, Odense county, Danmark | I41317 | NLMadsen | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mar. 1819 | Gamborg, Gamborg parish, Odense county, Danmark | I41311 | NLMadsen | |
| 2 | 18 feb. 1789 | Gamborg, Gamborg parish, Odense county, Danmark | I41316 | NLMadsen | |