Match 1 til 44 fra 44
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1726 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I65980 | NLMadsen | |
| 2 | 1803 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71817 | NLMadsen | |
| 3 | 1793 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71814 | NLMadsen | |
| 4 | 1791 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71813 | NLMadsen | |
| 5 | 1732 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I65979 | NLMadsen | |
| 6 | 1731 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I65978 | NLMadsen | |
| 7 | 1788 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I68590 | NLMadsen | |
| 8 | 1794 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I68602 | NLMadsen | |
| 9 | 1785 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I68600 | NLMadsen | |
| 10 | 1782 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I68599 | NLMadsen | |
| 11 | 1791 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I68601 | NLMadsen | |
| 12 | 1752 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I57868 | NLMadsen | |
| 13 | 1750 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I57867 | NLMadsen | |
| 14 | 1787 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71812 | NLMadsen | |
| 15 | 1781 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71810 | NLMadsen | |
| 16 | 1784 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71811 | NLMadsen | |
| 17 | 1796 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71815 | NLMadsen | |
| 18 | 1799 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71816 | NLMadsen | |
| 19 | 1745 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I86622 | NLMadsen | |
| 20 | ABT. 1725 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I83838 | NLMadsen | |
| 21 | ABT. 1725 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I83839 | NLMadsen | |
| 22 | ABT. 1722 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I83835 | NLMadsen | |
| 23 | ABT. 1709 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I83836 | NLMadsen | |
| 24 | ABT. 1719 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I83837 | NLMadsen | |
| 25 | 1747 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I43969 | NLMadsen | |
| 26 | 1735 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I43966 | NLMadsen | |
| 27 | 1745 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I43968 | NLMadsen | |
| 28 | 1737 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I43967 | NLMadsen | |
| 29 | ABT. 1708 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I37819 | NLMadsen | |
| 30 | ABT. 1699 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I43964 | NLMadsen | |
| 31 | ABT. 1704 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I61288 | NLMadsen | |
| 32 | 1743 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I59889 | NLMadsen | |
| 33 | ABT. 1722 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I56010 | NLMadsen | |
| 34 | ABT. 1718 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I59893 | NLMadsen | |
| 35 | 1740 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I59888 | NLMadsen | |
| 36 | ABT. 1715 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I59890 | NLMadsen | |
| 37 | ABT. 1713 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I52224 | NLMadsen | |
| 38 | 1737 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I59887 | NLMadsen | |
| 39 | ABT. 1708 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I59894 | NLMadsen | |
| 40 | 1791 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I79737 | NLMadsen | |
| 41 | 1795 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I79738 | NLMadsen | |
| 42 | 1785 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I79736 | NLMadsen | |
| 43 | 1784 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I79735 | NLMadsen | |
| 44 | 1799 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I79739 | NLMadsen | |
Match 1 til 26 fra 26
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1735 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I00108 | NLMadsen | |
| 2 | 1794 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I68602 | NLMadsen | |
| 3 | 1796 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I68601 | NLMadsen | |
| 4 | 1752 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I57867 | NLMadsen | |
| 5 | 1785 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71811 | NLMadsen | |
| 6 | 1798 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I71815 | NLMadsen | |
| 7 | 1724 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I16300 | NLMadsen | |
| 8 | 1732 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I08274 | NLMadsen | |
| 9 | 1727 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I79179 | NLMadsen | |
| 10 | 1727 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I03594 | NLMadsen | |
| 11 | 1792 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I22167 | NLMadsen | |
| 12 | 1765 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I45668 | NLMadsen | |
| 13 | 1754 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I45667 | NLMadsen | |
| 14 | 1753 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I57857 | NLMadsen | |
| 15 | 1751 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I43969 | NLMadsen | |
| 16 | 1725 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I28967 | NLMadsen | |
| 17 | 1739 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I43966 | NLMadsen | |
| 18 | 1746 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I43968 | NLMadsen | |
| 19 | 1763 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I43964 | NLMadsen | |
| 20 | 1744 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I30238 | NLMadsen | |
| 21 | 1797 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I79738 | NLMadsen | |
| 22 | 1760 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I59885 | NLMadsen | |
| 23 | 1794 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I79735 | NLMadsen | |
| 24 | 1739 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I17223 | NLMadsen | |
| 25 | 1754 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I31802 | NLMadsen | |
| 26 | 1749 | Kongensmark, Vestermarie, Bornholm, Danmark | I86611 | NLMadsen | |