Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt. 1804 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90406 | NLMadsen | |
| 2 | 21 jan. 1811 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90417 | NLMadsen | |
| 3 | 16 sep. 1844 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90412 | NLMadsen | |
| 4 | 27 jan. 1833 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90403 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 1836 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90408 | NLMadsen | |
| 6 | ABT. 1828 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90407 | NLMadsen | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 dec. 1839 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90410 | NLMadsen | |
| 2 | 16 apr. 1840 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90406 | NLMadsen | |
| 3 | 9 mar. 1845 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90409 | NLMadsen | |
| 4 | 6 jan. 1842 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90408 | NLMadsen | |
| 5 | 5 feb. 1870 | Veflinge Stormark, Veflinge parish, Odense county, Danmark | I90405 | NLMadsen | |