
| 1. | Sophie Amalie af Braunschweig-LüneburgFamilie/Ægtefælle/Partner: Frederik 3.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Christian 5. Familie/Ægtefælle/Partner: Charlotte Amalie af Hessen-Kassel. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Anna Sophia |
| 4. | Dorothea Juliana |
| 5. | Frederik |
| 6. | Frederikke Amalie |
| 7. | Jørgen |
| 8. | Ulrikke Eleonora |
| 9. | Vilhelmine Ernestine |
| 10. | Frederik 4. Familie/Ægtefælle/Partner: Louise af Mecklenburg-Güstrow. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Sophie Hedevig |
| 12. | Carl |
| 13. | Christian 6. Familie/Ægtefælle/Partner: Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Charlotte Amalie |
| 15. | Frederik 5. Familie/Ægtefælle/Partner: Louise af Storbritanien. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Juliane Marie af Braunsweig-Wolfenbüttel. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 16. | Louise |
| 17. | Christian 7. Familie/Ægtefælle/Partner: Caroline Mathilde af Storbritanien. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Louise af Danmark Familie/Ægtefælle/Partner: Karl af Hessen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Sophie Magdalene |
| 20. | Vilhelmine Caroline |
| 21. | Arveprins Frederik Familie/Ægtefælle/Partner: Sofie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. [Gruppeskema] [Familietavle]
|