MandGodske Krabbe |
| Fødsel | ca. 1560 | Damsgaard, Ferring, Ringkobing, Denmark |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ca. 1589 | Nr. Nissum, Ringkobing, Denmark |
| Far | Oluf Krabbe | F1602 Gruppeskema | |
| Mor | Anne Friis | F1602 Gruppeskema | |
KvindeEdele Vognsen |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Erik Vognsen | F1603 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Terkelsdatter Væbner | F1603 Gruppeskema | |
MandJakob til Damsgaard Krabbe |
| Fødsel | ||
| Død | 1653 | Damsgaard, Ferring, Ringkobing, Denmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Maren Lange | F1822 | |
| Ægteskab | 17 nov. 1608 | |
MandOluf til Damsgaard og Herpinggaard Krabbe |
| Fødsel | ca. 1594 | Damsgaard, Ferring, Ringkobing, Denmark |
| Død | 1633 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Ide Lange | F1598 | |
| Ægteskab | ca. 1615 | |
| Ægtefælle/Partner | Birte Henriksdatter Krag, af Jylland | F1595 | |
| Ægteskab | ca. 1627 | |
MandTerkel til Rørbæk Hovedgaard Krabbe |
| Fødsel | før 1611 | |
| Død | eft. 1653 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Dorthe til Rørbæk Hovedgaard Kruse | F1823 | |
| Ægteskab | ||
KvindeKirsten til Møgelgaard Krabbe |
| Fødsel | ||
| Død | før 1655 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Laurids til Ullovgaard Kruse | F1824 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Anders Mogensen til Hejselt og Herpinggaard Vognsen | F1825 | |
| Ægteskab | ||