MandJohan Gottfried Ole Just Krabbe |
| Fødsel | 26 nov. 1759 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia |
| Død | 22 dec. 1831 | Abenrå, Åbenrå-Sønderborg, Denmark |
| Begravelse | 29 dec. 1831 | Abenrå, Åbenrå-Sønderborg, Denmark |
| Ægteskab | 3 nov. 1795 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia |
| Far | Ole Krabbe | F1064 Gruppeskema | |
| Mor | Catharine Margrethe Elisabeth Sudeck | F1064 Gruppeskema | |
KvindeAntoinette Sybille Frisius |
| Fødsel | 1759 | Varel |
| Dåb | 26 aug. 1759 | |
| Død | 24 maj 1834 | Abenrå, Åbenrå-Sønderborg, Denmark |
| Begravelse | 31 maj 1834 | Åbenrå, Åbenrå-Sønderborg, Denmark |
| Far | Ernst Günther Frisius | F1894 Gruppeskema | |
| Mor | Sophie Wilhelmine Töpken | F1894 Gruppeskema | |
KvindeChristiane Anna Sophie Frederikke Krabbe |
| Fødsel | 13 sep. 1796 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia |
| Død | 30 dec. 1797 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia |
| Begravelse |
MandCarl Christian Ludvig Krabbe |