
| Navn | Caroline Petersdatter | |
| Fødsel | 1778 | Bornholm, Danmark [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | AFT. 1816 | Bornholm, Danmark |
| Person-ID | I06524 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Familie | Michel Svendsen Kofoed, f. 8 mar. 1774, Store Myreg?rd, Nylars, Bornholm, Danmark d. AFT. 1816, Bornholm, Danmark (Alder > 43 år) | |
| Ægteskab | 16 nov. 1816 | Bornholm, Danmark |
| Familie-ID | F02336 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Kilder |