
| Navn | Inger Marie Jensdatter | |
| Fødsel | (Ungstrup, Thorning, Lysgård, Viborg) |
|
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I10360 | Ayla |
| Sidst ændret | 30 mar. 2004 | |
| Familie | Phillip Frederik Cramer, f. (6 maj 1813), Frederiks, Lysgård, Viborg d. Ja, dato ukendt | |||
| Ægteskab | 1843 | (Ungstrup, Thorning, Lysgård, Viborg) |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F3406 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |||