
| Navn | Karen Hansdatter | |
| Fødsel | 1768 | (Rise, Ærø, Svendborg) [1] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1836 | (Rise, Ærø, Svendborg) [1] |
| Person-ID | I12382 | Ayla |
| Sidst ændret | 30 aug. 2009 | |
| Familie | Hans Rasmussen, f. 1760, (Rise, Ærø, Svendborg) d. 1819, (Rise, Ærø, Svendborg) (Alder 59 år) | |
| Familie-ID | F4142 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 17 mar. 2018 | |
| Kilder |
|