
| Navn | Karen Marie Pedersdatter | |
| Fødsel | 1799 | Kj?llerg?rd fortov, Ibsker, Bornholm, Danmark [1] |
| Dåb | 26 maj 1799 | Ibsker Church, Bornholm |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1870 | ?ster Ellebyg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark [2] |
| Person-ID | I49884 | NLMadsen |
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |
| Far | Peder Pedersen, f. 1772, Koedahl, Ibsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1814, Bornholm, Danmark (Alder > 43 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Mor | Maren Margrethe Pedersdatter, f. 1774, ?rsdale, Ibsker, Bornholm, Danmark d. AFT. 1814, Bornholm, Danmark (Alder > 41 år) | |
| Tilknytning | natural | |
| Ægteskab | 29 dec. 1794 | Ibsker Church, Bornholm |
| Familie-ID | F16500 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Mogens Kj?ller, f. 22 mar. 1803, ?ster Ellebyg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark d. 1837, ?ster Ellebyg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark (Alder 33 år) | |||||
| Ægteskab | ABT. 1825 | Bornholm, Danmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F21874 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Familie 2 | Niels Christensen, f. 1797, B?kkeg?rd, Ibsker, Bornholm, Danmark d. 1857, ?ster Ellebyg?rd, ?stermarie, Bornholm, Danmark (Alder 60 år) | |||||
| Ægteskab | ABT. 1838 | ?stermarie Church, Bornholm |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F21875 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 20 jul. 2023 | |||||
| Kilder |
|