Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1837 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I10710 | Ayla | |
| 2 | 1822 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I9259 | Ayla | |
| 3 | (1535) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8564 | Ayla | |
| 4 | (1635) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8452 | Ayla | |
| 5 | 1816 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I9260 | Ayla | |
| 6 | 1850 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I9263 | Ayla | |
| 7 | (1620) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8451 | Ayla | |
| 8 | (1675) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8302 | Ayla | |
| 9 | (1686) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8343 | Ayla | |
| 10 | 1669 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8712 | Ayla | |
| 11 | (1682) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8342 | Ayla | |
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I9259 | Ayla | |
| 2 | (1625) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8549 | Ayla | |
| 3 | (1595) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8562 | Ayla | |
| 4 | (1535) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8564 | Ayla | |
| 5 | (1635) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8452 | Ayla | |
| 6 | 1816 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I9260 | Ayla | |
| 7 | 1850 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I9263 | Ayla | |
| 8 | (1668) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8557 | Ayla | |
| 9 | (1676) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8559 | Ayla | |
| 10 | (1671) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8558 | Ayla | |
| 11 | (1665) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8546 | Ayla | |
| 12 | (1675) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8554 | Ayla | |
| 13 | (1620) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8451 | Ayla | |
| 14 | (1565) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8563 | Ayla | |
| 15 | (1675) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8302 | Ayla | |
| 16 | (1686) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8343 | Ayla | |
| 17 | 1669 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8712 | Ayla | |
| 18 | (1682) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8342 | Ayla | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODE 1860-1870 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I7339 | Ayla | |
| 2 | (1758) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8302 | Ayla | |
| 3 | (1774) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8290 | Ayla | |
| 4 | (1804) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8289 | Ayla | |
| 5 | (1748) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8301 | Ayla | |
| 6 | PERIODE 1850-1855 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8371 | Ayla | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODE 1860-1870 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I7339 | Ayla | |
| 2 | (1758) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8302 | Ayla | |
| 3 | (1691) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8550 | Ayla | |
| 4 | (1774) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8290 | Ayla | |
| 5 | (1804) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8289 | Ayla | |
| 6 | (1748) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8301 | Ayla | |
| 7 | PERIODE 1850.1855 | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | I8371 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sort / Pedersdatter | (1709) | (Bodilsker, Sønder, Bornholm) | F2755 | Ayla |