Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nov. 1756 | Østerlars, Øster Herred, Bornholm | I7619 | Ayla | |
| 2 | 16 aug. 1878 | Østerlars, Øster Herred, Bornholm | I4921 | Ayla | |
| 3 | 8 jul. 1880 | Østerlars, Øster Herred, Bornholm | I4239 | Ayla | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 nov. 1756 | Østerlars, Øster Herred, Bornholm | I7619 | Ayla | |
| 2 | 24 aug. 1924 | Østerlars, Øster Herred, Bornholm | I4269 | Ayla | |
| 3 | 16 aug. 1878 | Østerlars, Øster Herred, Bornholm | I4921 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep. 1879 | Østerlars, Øster Herred, Bornholm | I4921 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt. 1879 | Østerlars, Øster Herred, Bornholm | I4921 | Ayla | |