Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | Køge | I3921 | Ayla | |
| 2 | 1669 | Køge | I3915 | Ayla | |
| 3 | 1682 | Køge | I3917 | Ayla | |
| 4 | 1680 | Køge | I3916 | Ayla | |
| 5 | 1686 | Køge | I3920 | Ayla | |
| 6 | 1688 | Køge | I3922 | Ayla | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb. 1686 | Køge | I3921 | Ayla | |
| 2 | 21 feb. 1686 | Køge | I3920 | Ayla | |
| 3 | 9 jan. 1684 | Køge | I3919 | Ayla | |
| 4 | 2 okt. 1688 | Køge | I3922 | Ayla | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | Køge | I3921 | Ayla | |
| 2 | 1686 | Køge | I3920 | Ayla | |
| 3 | 1689 | Køge | I3922 | Ayla | |
| 4 | 21 feb. 1868 | Køge | I4049 | Ayla | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar. 1686 | Køge | I3921 | Ayla | |
| 2 | 23 feb. 1686 | Køge | I3920 | Ayla | |
| 3 | 5 nov. 1689 | Køge | I3922 | Ayla | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plum / Karstin | 20 maj 1740 | Køge | F1279 | Ayla |