Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1789 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I12492 | Ayla | |
| 2 | 28 apr. 1830 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I12493 | Ayla | |
| 3 | 5 apr. 1822 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I14480 | Ayla | |
| 4 | 17 jun. 1824 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I14482 | Ayla | |
| 5 | 13 apr. 1823 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I14479 | Ayla | |
| 6 | 4 jun. 1825 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I14478 | Ayla | |
| 7 | 14 feb. 1827 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I14481 | Ayla | |
| 8 | 4 jun. 1825 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I12491 | Ayla | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 maj 1851 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I7590 | Ayla | |
| 2 | 10 feb. 1832 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I14480 | Ayla | |
| 3 | 28 aug. 1823 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I14479 | Ayla | |
| 4 | 4 jun. 1825 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I14478 | Ayla | |
| 5 | 22 dec. 1828 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I14481 | Ayla | |
| 6 | 4 jun. 1825 | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg | I12491 | Ayla | |