Match 1 til 50 fra 116
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT. 1088 | Norge | I19958 | NLMadsen | |
| 2 | BEF. 905 | Norge | I19140 | NLMadsen | |
| 3 | ABT. 1115 | Norge | I83767 | NLMadsen | |
| 4 | BEF. 530 | Norge | I17946 | NLMadsen | |
| 5 | ABT. 710 | Norge | I19024 | NLMadsen | |
| 6 | ABT. 840 | Norge | I38075 | NLMadsen | |
| 7 | ABT. 895 | Norge | I17230 | NLMadsen | |
| 8 | ABT. 738 | Norge | I27657 | NLMadsen | |
| 9 | BEF. 875 | Norge | I19014 | NLMadsen | |
| 10 | ABT. 910 | Norge | I16926 | NLMadsen | |
| 11 | BEF. 825 | Norge | I19901 | NLMadsen | |
| 12 | BEF. 955 | Norge | I19913 | NLMadsen | |
| 13 | ABT. 750 | Norge | I19021 | NLMadsen | |
| 14 | BEF. 930 | Norge | I19910 | NLMadsen | |
| 15 | BEF. 890 | Norge | I19007 | NLMadsen | |
| 16 | BEF. 900 | Norge | I19894 | NLMadsen | |
| 17 | ABT. 760 | Norge | I19048 | NLMadsen | |
| 18 | ABT. 965 | Norge | I19921 | NLMadsen | |
| 19 | ABT. 850 | Norge | I19009 | NLMadsen | |
| 20 | 1015 | Norge | I19882 | NLMadsen | |
| 21 | ABT. 770 | Norge | I19019 | NLMadsen | |
| 22 | BEF. 800 | Norge | I17903 | NLMadsen | |
| 23 | BEF. 855 | Norge | I19906 | NLMadsen | |
| 24 | ABT. 1049 | Norge | I19956 | NLMadsen | |
| 25 | ABT. 1115 | Norge | I22651 | NLMadsen | |
| 26 | ABT. 995 | Norge | I22350 | NLMadsen | |
| 27 | ABT. 1050 | Norge | I18274 | NLMadsen | |
| 28 | ABT. 1099 | Norge | I19960 | NLMadsen | |
| 29 | BEF. 870 | Norge | I19016 | NLMadsen | |
| 30 | ABT. 1105 | Norge | I83766 | NLMadsen | |
| 31 | ABT. 846 | Norge | I17899 | NLMadsen | |
| 32 | ABT. 1090 | Norge | I19959 | NLMadsen | |
| 33 | ABT. 880 | Norge | I19909 | NLMadsen | |
| 34 | ABT. 1100 | Norge | I57496 | NLMadsen | |
| 35 | ABT. 970 | Norge | I19911 | NLMadsen | |
| 36 | BEF. 850 | Norge | I61646 | NLMadsen | |
| 37 | BEF. 955 | Norge | I19914 | NLMadsen | |
| 38 | BEF. 825 | Norge | I61645 | NLMadsen | |
| 39 | 11 jul. 1722 | Norge | I90628 | NLMadsen | |
| 40 | 13 maj 1718 | Norge | I90623 | NLMadsen | |
| 41 | 3 mar. 1720 | Norge | I90626 | NLMadsen | |
| 42 | 4 maj 1721 | Norge | I90627 | NLMadsen | |
| 43 | ABT. 1672 | Norge | I33757 | NLMadsen | |
| 44 | BEF. 920 | Norge | I19896 | NLMadsen | |
| 45 | 1025 | Norge | I19883 | NLMadsen | |
| 46 | BEF. 900 | Norge | I19898 | NLMadsen | |
| 47 | BEF. 927 | Norge | I19923 | NLMadsen | |
| 48 | ABT. 1625 | Norge | I54979 | NLMadsen | |
| 49 | BEF. 920 | Norge | I19903 | NLMadsen | |
| 50 | ABT. 730 | Norge | I19023 | NLMadsen | |
Match 1 til 49 fra 49
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Ragnvaldsdotter | ABT. 1137 | Norge | F25617 | NLMadsen |
| 2 | / Ragnvaldsdotter | ABT. 1145 | Norge | F25620 | NLMadsen |
| 3 | / Sigurdsdotter | ABT. 900 | Norge | F06843 | NLMadsen |
| 4 | Akeleye / Kofoed | ABT. 1717 | Norge | F11685 | NLMadsen |
| 5 | Andersen / Lind | ABT. 1640 | Norge | F02817 | NLMadsen |
| 6 | Borthus / J?rgensdatter | 1626 | Norge | F18006 | NLMadsen |