Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt. 1901 | Ommel, Marstal Landsogn | I27745 | Ayla | |
| 2 | 07 okt. 1913 | Ommel, Marstal Landsogn | I48967 | Ayla | |
| 3 | 11 aug. 1934 | Ommel, Marstal Landsogn | I26651 | Ayla | |
| 4 | 21 apr. 1918 | Ommel, Marstal Landsogn | I48957 | Ayla | |
| 5 | 22 nov. 1902 | Ommel, Marstal Landsogn | I28138 | Ayla | |
| 6 | 09 jun. 1934 | Ommel, Marstal Landsogn | I53118 | Ayla | |
| 7 | 03 feb. 1918 | Ommel, Marstal Landsogn | I162595 | Ayla | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 jul. 1922 | Ommel, Marstal Landsogn | I19465 | Ayla | |
| 2 | 08 apr. 1944 | Ommel, Marstal Landsogn | I20495 | Ayla | |
| 3 | 23 apr. 1928 | Ommel, Marstal Landsogn | I26593 | Ayla | |