Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul. 1878 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I11830 | Ayla | |
| 2 | 15 feb. 1924 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6603 | Ayla | |
| 3 | aug. 1791 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4927 | Ayla | |
| 4 | 5 jan. 1706 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I7626 | Ayla | |
| 5 | 16 sep. 1793 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I9275 | Ayla | |
| 6 | 19 feb. 1819 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I12545 | Ayla | |
| 7 | 1 feb. 1896 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I12900 | Ayla | |
| 8 | okt. 1688 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I10625 | Ayla | |
| 9 | 1752 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I12550 | Ayla | |
| 10 | 1789 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I12548 | Ayla | |
| 11 | 1 jun. 1869 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4538 | Ayla | |
| 12 | 31 aug. 1924 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6491 | Ayla | |
| 13 | 12 nov. 1913 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6485 | Ayla | |
| 14 | 1 apr. 1918 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6488 | Ayla | |
| 15 | 10 apr. 1885 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4550 | Ayla | |
| 16 | 28 maj 1915 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6486 | Ayla | |
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep. 1878 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I11830 | Ayla | |
| 2 | 6 apr. 1924 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6603 | Ayla | |
| 3 | 7 aug. 1791 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4927 | Ayla | |
| 4 | 7 feb. 1748 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8540 | Ayla | |
| 5 | 5 jan. 1706 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I7626 | Ayla | |
| 6 | 15 okt. 1741 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8537 | Ayla | |
| 7 | 25 jul. 1754 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6158 | Ayla | |
| 8 | 21 jul. 1737 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8535 | Ayla | |
| 9 | 29 okt. 1757 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8542 | Ayla | |
| 10 | 10 mar. 1743 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8538 | Ayla | |
| 11 | 13 mar. 1745 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8539 | Ayla | |
| 12 | 26 okt. 1760 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8543 | Ayla | |
| 13 | 23 nov. 1738 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8536 | Ayla | |
| 14 | 23 aug. 1750 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8541 | Ayla | |
| 15 | 16 nov. 1794 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I9276 | Ayla | |
| 16 | 28 okt. 1688 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I10625 | Ayla | |
| 17 | 12 okt. 1924 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6491 | Ayla | |
| 18 | 26 dec. 1913 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6485 | Ayla | |
| 19 | 12 maj 1918 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6488 | Ayla | |
| 20 | 10 jun. 1885 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4550 | Ayla | |
| 21 | 4 jul. 1915 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6486 | Ayla | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1773 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I12551 | Ayla | |
| 2 | apr. 1790 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I7626 | Ayla | |
| 3 | sep. 1793 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I9275 | Ayla | |
| 4 | apr. 1789 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I7627 | Ayla | |
| 5 | nov. 1761 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8529 | Ayla | |
| 6 | 25 apr. 1833 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I12550 | Ayla | |
| 7 | 14 jul. 1876 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I12548 | Ayla | |
| 8 | nov. 1784 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4641 | Ayla | |
| 9 | 21 dec. 1821 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I12547 | Ayla | |
| 10 | 15 apr. 1914 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6485 | Ayla | |
| 11 | 23 jun. 1951 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4550 | Ayla | |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 okt. 1741 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8534 | Ayla | |
| 2 | 27 jan. 1764 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8544 | Ayla | |
| 3 | 5 nov. 1741 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8537 | Ayla | |
| 4 | 4 apr. 1790 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I7626 | Ayla | |
| 5 | 18 aug. 1737 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8535 | Ayla | |
| 6 | 11 maj 1760 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8542 | Ayla | |
| 7 | 7 apr. 1743 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8538 | Ayla | |
| 8 | 5 mar. 1749 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8536 | Ayla | |
| 9 | 4 apr. 1789 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I7627 | Ayla | |
| 10 | 12 nov. 1761 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I8529 | Ayla | |
| 11 | 1 dec. 1784 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4641 | Ayla | |
| 12 | 2 okt. 1982 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4529 | Ayla | |
| 13 | 11 apr. 1914 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I6485 | Ayla | |
| 14 | 28 jun. 1951 | Pedersker, Sønder, Bornholm | I4550 | Ayla | |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidstrup / Mortensdatter | 21 nov. 1778 | Pedersker, Sønder, Bornholm | F4209 | Ayla |
| 2 | Jensen / Trommer | 26 dec. 1933 | Pedersker, Sønder, Bornholm | F2128 | Ayla |
| 3 | Kristoffersen / Trommer | 18 jun. 1949 | Pedersker, Sønder, Bornholm | F2129 | Ayla |
| 4 | Mathiasen / Kristiansen | 25 sep. 1923 | Pedersker, Sønder, Bornholm | F4348 | Ayla |
| 5 | Olsen / Nielsdatter | 14 apr. 1818 | Pedersker, Sønder, Bornholm | F4208 | Ayla |
| 6 | Trommer / Plum | 13 okt. 1912 | Pedersker, Sønder, Bornholm | F1510 | Ayla |