Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5716 | Ayla | |
| 2 | 1 sep. 1808 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5780 | Ayla | |
| 3 | nov. 1819 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5778 | Ayla | |
| 4 | 29 mar. 1799 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5769 | Ayla | |
| 5 | 22 apr. 1814 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5776 | Ayla | |
| 6 | 13 sep. 1796 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5768 | Ayla | |
| 7 | 1755 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5708 | Ayla | |
| 8 | 5 jan. 1812 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5775 | Ayla | |
| 9 | 23 apr. 1801 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5770 | Ayla | |
| 10 | 26 nov. 1759 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5728 | Ayla | |
| 11 | 31 maj 1805 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5772 | Ayla | |
| 12 | 20 maj 1817 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5777 | Ayla | |
| 13 | 19 dec. 1803 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5771 | Ayla | |
| 14 | 1782 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5715 | Ayla | |
| 15 | 1802 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5717 | Ayla | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1808 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5780 | Ayla | |
| 2 | 5 apr. 1799 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5769 | Ayla | |
| 3 | 5 dec. 1755 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5708 | Ayla | |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec. 1819 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5778 | Ayla | |
| 2 | 6 jul. 1800 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5769 | Ayla | |
| 3 | 30 dec. 1797 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5768 | Ayla | |
| 4 | 21 nov. 1824 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5770 | Ayla | |
| 5 | 26 maj 1832 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5732 | Ayla | |
| 6 | 27 mar. 1781 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I4778 | Ayla | |
| 7 | 1807 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I4779 | Ayla | |
| 8 | 10 dec. 1818 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5714 | Ayla | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul. 1800 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5769 | Ayla | |
| 2 | 31 mar. 1781 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I4778 | Ayla | |
| 3 | 13 dec. 1818 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | I5714 | Ayla | |
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krabbe / Frisius | 3 nov. 1795 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | F1893 | Ayla |
| 2 | Krabbe / Jacobsen | 1844 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | F1908 | Ayla |
| 3 | Krabbe / Oldenburg | 9 apr. 1755 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | F1868 | Ayla |
| 4 | Krabbe / Sudeck | 7 dec. 1751 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | F1064 | Ayla |
| 5 | Rye / Krabbe | aug. 1823 | Rendsborg, Slesvig-Holsten, Prussia | F1907 | Ayla |