Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb. 1855 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293822 | Ayla | |
| 2 | 9 jan. 1898 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293829 | Ayla | |
| 3 | 20 sep. 1894 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293827 | Ayla | |
| 4 | 7 jul. 1904 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293832 | Ayla | |
| 5 | 10 nov. 1888 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293825 | Ayla | |
| 6 | 25 feb. 1901 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293831 | Ayla | |
| 7 | 28 sep. 1896 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293828 | Ayla | |
| 8 | 10 sep. 1891 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293826 | Ayla | |
| 9 | 29 okt. 1887 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293824 | Ayla | |
| 10 | 9 jun. 1899 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293830 | Ayla | |
| 11 | 26 mar. 1906 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293833 | Ayla | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun. 1946 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293759 | Ayla | |
| 2 | 2 feb. 1910 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293768 | Ayla | |
| 3 | 14 jan. 1937 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293770 | Ayla | |
| 4 | 23 apr. 1931 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293822 | Ayla | |
| 5 | 23 jun. 1968 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293827 | Ayla | |
| 6 | 9 Mai 1905 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293832 | Ayla | |
| 7 | 10 apr. 1901 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293831 | Ayla | |
| 8 | 12 feb. 1942 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293824 | Ayla | |
| 9 | 29 okt. 1899 | Rolpestedet, Marstal, Ærø, Svendborg | I293830 | Ayla | |