Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt. 1896 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I86405 | Ayla | |
| 2 | 16 apr. 1892 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I86404 | Ayla | |
| 3 | 16 dec. 1902 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I86423 | Ayla | |
| 4 | 09 sep. 1905 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I86424 | Ayla | |
| 5 | 21 jan. 1909 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I106411 | Ayla | |
| 6 | 25 dec. 1900 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I86422 | Ayla | |
| 7 | 24 jun. 1899 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I86421 | Ayla | |
| 8 | 16 nov. 1897 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I86420 | Ayla | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec. 1848 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I20722 | Ayla | |
| 2 | 02 nov. 1938 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I102313 | Ayla | |
| 3 | 11 jun. 1911 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I86418 | Ayla | |
| 4 | 29 sep. 1935 | Trappeskov, Marstal Landsogn | I83935 | Ayla | |