
| 1. | Laurits Michael Jensen blev født i 1849; og døde. Laurits blev gift med Marie Christine Kofoed den 25 apr. 1869 i Vestermarie, Vester, Bornholm. Marie blev født i 1852; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Laura Kirstine Jensen Laura blev gift med Carl Hansen Blum, Træskomager den 16 mar. 1904 i Vestermarie, Vester, Bornholm. Carl (søn af Peter Nielsen Plum og Bodil Christine Cathrine (Knudsdatter) Hansen) blev født den 12 dec. 1861 i Knudsker, Vester, Bornholm; blev døbt den 9 feb. 1862 i Knudsker, Vester, Bornholm; døde den 6 dec. 1927 i Rønne Sygehus, Vester, Bornholm; blev begravet den 12 dec. 1927 i Vestermarie, Vester, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Bodil Karoline Blum Bodil blev gift med Gustav Vilhelm Berglund den 18 maj 1929 i Gøteborg. Gustav blev født den 22 nov. 1905 i Gøteborg; blev døbt i (?); døde den 15 jan. 1993 i Göteborg; blev begravet i (?). [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Karen Laurensine Blum Karen blev gift med Andreas Herman Andersen, Tjener den 28 dec. 1928 i Borgeligt, Rønne, Vester, Bornholm. Andreas (søn af Christian Peter Andersen og Margrethe Nicoline Olsson) blev født den 24 dec. 1897 i Nylars, Vester, Bornholm; blev døbt den 9 jan. 1898 i Nylars, Vester, Bornholm; døde den 8 jan. 1951 i Klippen, Aaker, Sønder, Bornholm; blev begravet den 11 jan. 1951 i Aaker, Sønder, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Martha Maria Blum Martha blev gift med Henry Rasmus Anias Pihl den 16 jun. 1928 i Rønne, Vester, Bornholm. Henry (søn af Rasmus Peter Henry Pihl og Anie Hansine Marie Finne) blev født den 2 aug. 1906 i Helligpeder, Rutsker, Nørre, Bornholm; blev døbt den 23 sep. 1906 i Rutsker, Nørre, Bornholm; døde den 3 aug. 1983 i Sygehuset, Rønne, Vester, Bornholm; blev begravet den 6 aug. 1983 i Vestermarie, Vester, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Helga Dorthea Blum Helga blev gift med Holger Johannes Andersen den 7 maj 1936 i Borgeligt, Rønne, Vester, Bornholm. Holger (søn af Johan Andersen og Mathea Hansine Andersen) blev født den 16 feb. 1915 i Nyker, Vester, Bornholm; blev døbt den 18 apr. 1915 i Nyker, Vester, Bornholm; døde den 11 jul. 1992 i Sygehuset, Rønne, Vester, Bornholm; blev begravet den 14 jul. 1992 i Vestermarie, Vester, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Nulevende |
| 8. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Erik Johannes Blum Andersen |
| 11. | Carl Christian Blum Andersen |
| 12. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Helmuth Andreas Blum-Andersen, Seniorsergent, Helmuth blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Inger Anie Pihl Inger blev gift med Hans Otto Munk, Vejmand den 6 sep. 1947 i Rønne, Vester, Bornholm. Hans (søn af Erik Andreas Munk og Marie Kristine Nielsen) blev født den 29 aug. 1924 i Nylars, Vester, Bornholm; blev døbt den 19 okt. 1924 i Nylars, Vester, Bornholm; døde den 3 feb. 2004 i Snogebæk, Povlsker, Sønder, Bornholm; blev begravet den 7 feb. 2004 i Vestermarie, Vester, Bornholm. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Grethe Marie Pihl |
| 17. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Tove Merete Pihl |
| 20. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Nulevende |
| 23. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Jens Flemming Andersen, Kleinsmed Jens blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Nulevende |
| 28. | Nulevende |
| 29. | Nulevende |
| 30. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Nulevende |
| 32. | Nulevende |
| 33. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 37. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 38. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 40. | Nulevende |
| 41. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 42. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 43. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 44. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 45. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 46. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 47. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 48. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 49. | Nulevende |
| 50. | Nulevende |
| 51. | Nulevende |
| 52. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 53. | Nulevende |
| 54. | Nulevende |
| 55. | Nulevende |
| 56. | Nulevende |
| 57. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 58. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 59. | Nulevende |
| 60. | Nulevende |
| 61. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 62. | Nulevende |
| 63. | Nulevende |
| 64. | Nulevende |
| 65. | Nulevende |
| 66. | Nulevende |
| 67. | Nulevende |
| 68. | Sussie Christensen |
| 69. | Nulevende |
| 70. | Nulevende |
| 71. | Nulevende |
| 72. | Nulevende |
| 73. | Nulevende |
| 74. | Nulevende |
| 75. | Nulevende |
| 76. | Nulevende |
| 77. | Nulevende |
| 78. | Nulevende |
| 79. | Nulevende |