
| 1. | Charlotte Amalie af Hessen-KasselFamilie/Ægtefælle/Partner: Christian 5.. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Frederik 4. Familie/Ægtefælle/Partner: Louise af Mecklenburg-Güstrow. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Sophie Hedevig |
| 4. | Carl |
| 5. | Christian 6. Familie/Ægtefælle/Partner: Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Charlotte Amalie |
| 7. | Frederik 5. Familie/Ægtefælle/Partner: Louise af Storbritanien. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Juliane Marie af Braunsweig-Wolfenbüttel. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 8. | Louise |
| 9. | Christian 7. Familie/Ægtefælle/Partner: Caroline Mathilde af Storbritanien. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Louise af Danmark Familie/Ægtefælle/Partner: Karl af Hessen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Sophie Magdalene |
| 12. | Vilhelmine Caroline |
| 13. | Arveprins Frederik Familie/Ægtefælle/Partner: Sofie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Frederik 6. Familie/Ægtefælle/Partner: Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Louise Augusta |
| 16. | Louise Caroline af Hessen Familie/Ægtefælle/Partner: Vilhelm af Slesvig-Holsten-Søderborg-Glücksborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Christian 8. Familie/Ægtefælle/Partner: Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Caroline-Amaline af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. [Gruppeskema] [Familietavle] |